 
        
Productos
 
        
                    Bomba de pozo profundo 4SDY6 de 4 pulgadas
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de pozo profundo 4SDY6 de 4 pulgadas
Detalles
Características del producto
Lf completo, voltaje completo, alta eficiencia, ahorro de energía, ligero;
Motor, aislamiento acústico, la temperatura aumenta lentamente, la temperatura aumenta lentamente;
Equipado con un tanque de aceite expandible, capaz de ajustar la presión interna y externa del motor;
El cuerpo de la bomba tiene el mismo tamaño que el del motor y es fácil de desmontar y montar;
 Aplicación del producto
Ampliamente utilizado en riego de agua de larga distancia, acuicultura con alto contenido de oxígeno, extracción de aguas profundas, aumento de agua urbana y rural, suministro de agua de minas o industria alimentaria y química, transporte de líquidos químicos no corrosivos y otras industrias;
 Condiciones de funcionamiento
La bomba puede funcionar continuamente en las siguientes condiciones
● La temperatura máxima del líquido no supera los 35 ° C;
● Las partículas dieléctricas máximas no son más del 0,25%;
● El valor de pH del medio debe estar alrededor de 6.5-8.2;
● La profundidad máxima de buceo es de 100 metros, no menos de 5mm;
● Frecuencia de alimentación 50Hz, voltaje CA monofásico 220V, voltaje CA trifásico 380V, rango de fluctuación de voltaje 10% nominal:
Bomba/configuración MOTOTR
● Motor; monofásico 220v/50hz, trifásico 380V/50hz (60hz disponible);
● Equipado con caja de control manual o caja de control automático digital;
● La carcasa de la bomba está diseñada con acero inoxidable reforzado;
● Impulsor flotante, multietapa, alta resistencia;
 
Manual del modelo

Curva de rendimiento
50Hz

60Hz

Datos técnicos
50Hz
| Modelo | Fuente de alimentación | Exterior Diamerer | M³/h | 0 | 2,4. | 3,3. | 4,2. | 5,1 | 6 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | |
| Kilovatios | HP | (Mm) | L/min | 0 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
| ① 4SDY6-21/5-0.37 | 0,37 | 0,5 | 97 | Cabeza (M) | 34 | 37 | 30 | 28 | 25 | 21 | 16 | 11 | 5 | 
| ② 4SDY6-30/7-0.55 | 0,55 | 0,75 | 97 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 30 | 22 | 15 | 7 | |
| ③ 4SDY6-36/8-0.75 | 0,75 | 1 | 97 | 56 | 53 | 50 | 46 | 42 | 36 | 27 | 19 | 10 | |
| ④ 4SDY6-45/10-1.1 | 1,1. | 1,5 | 97 | 74 | 71 | 67 | 60 | 52 | 45 | 34 | 24 | 13 | |
| ⑤ 4SDY6-60/14-1.5 | 1,5 | 2 | 97 | 95 | 96 | 89 | 84 | 74 | 60 | 52 | 39 | 16 | |
| ⑥ 4SDY6-84/20-2.2 | 2,2. | 3 | 97 | 139 | 131 | 123 | 113 | 99 | 84 | 67 | 45 | 21 | |
60Hz
| Modelo | Powet | M³/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Kilovatios | HP | L/min | 0 | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 200 | |
| ① 4SDY6-22/3-0.55 | 0,55 | 0,75 | Cabeza (M) | 31,5 | 31 | 28,5 | 22 | 17,5 | 11,2 | 3 | 
| ② 4SDY6-29/4-0.75 | 0,75 | 1 | 42 | 41 | 38 | 29 | 23 | 15 | 3,5 | |
| ③ 4SDY6-43/6-1.1 | 1,1. | 1,5 | 63 | 60 | 56 | 43 | 34 | 20 | 3,5 | |
| ④ 4SDY6-63/9-1.5 | 1,5 | 2 | 94 | 90 | 84 | 63 | 49 | 29 | 4 | |
| ⑤ 4SDY6-85/12-2.2 | 2,2. | 3 | 126 | 119 | 111 | 85 | 65 | 38 | 4,5 | |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.
