Productos
Bomba de agua con motor diesel WD320-15-80 (arranque eléctrico)
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de agua con motor diesel WD320-15-80 (arranque eléctrico)
Detalles

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Modelo | WD320-15-80 |
| Intel/tamaño del zócalo (mm) | 8 "X8" (200mm) |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3600 rpm |
| Q. Máximo m3/Hora | 320 metros3/H |
| H. Máximo (m) | 15 metros |
| Hora del atardecer | 180s |
| Fuerza de succión prescrita (m) | 5 metros |
| La succión máxima (m) | 7 metros |
| Modelo de motor | 192F/499CC |
| Potencia de salida máxima | 8.2kw |
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) | (92x75mm) |
| Relación de compresión | 19:01 |
| Par máximo | 22N.m |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 5L |
| Consumo de combustible (L) | 3.7L/H |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.