Productos
Bomba de agua con motor diesel WD150-29-60 (arranque eléctrico)
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de agua con motor diesel WD150-29-60 (arranque eléctrico)
Detalles

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Modelo | WD150-29-60 |
| Intel/tamaño del zócalo (mm) | 6 "X6" (150mm) |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3600 rpm |
| Q. Máximo m2/Hora | 150 metros3/H |
| H. Máximo (m) | 29 metros. |
| Hora del atardecer | 180s |
| Fuerza de succión prescrita (m) | 5 metros |
| La succión máxima (m) | 7 metros |
| Modelo de motor | Por 190F477CC |
| Potencia de salida máxima | 7.2kw 。 |
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) | (90X75mm) |
| Relación de compresión | 22:01 |
| Par máximo | 22N.m |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 5L |
| Consumo de combustible (L) | 3.7L/H |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.