Productos
Bomba de agua con motor diesel WD80-26-40
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de agua con motor diesel WD80-26-40
Detalles

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Modelo | WD80-26-40 |
| Intel/tamaño del zócalo (mm) | 4 "X4" (100mm) |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3600 rpm |
| Q. Máximo m3/Hora | 80 metros3/H |
| H. Máximo (m) | 24 metros |
| Fuerza de succión prescrita (m) | 6 metros |
| La succión máxima (m) | 180s |
| Fuerza de succión (m) | 8 metros |
| Modelo de motor | 178F296CC |
| Potencia de salida máxima | 4kw |
| Diámetro del cilindro X carrera (mm) | (78X62mm) |
| Relación de compresión | 19:01 |
| Relación de compresión | 20:01 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 3,6 litros |
| Consumo de combustible (L) | 1.8 litros/hora |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.