Productos
Bomba de agua con motor diesel WD32-30-20
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de agua con motor diesel WD32-30-20
Detalles

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Modelo | WD32-30-20 | WD55-25-30 |
| Intel/tamaño del zócalo (mm) | 2 "X2" (50mm) | 3 "X3" (75mm) |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Q. Máximo m3/Hora | 32 metros3/H | 55 metros3/H |
| H. Máximo (m) | 30 metros | 25 metros |
| Fuerza de succión prescrita (m) | 6 metros | 6 metros |
| Hora del atardecer | 1 80s | 1 80s |
| La succión máxima (m) | 8 metros | 8 metros |
| Modelo de motor | 168F196CC | 1 68F196CC |
| Potencia de salida máxima | 2.5kw | 2.5kw |
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) | (68X54mm) | (68X54mm) |
| Relación de compresión | 22:01 | 20:01 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 3,6 litros | 3,6 litros |
| Consumo de combustible (L) | 1.1 litros/hora | 1.4 litros/hora |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.