Productos
Bomba de agua de gasolina WP80-26-40
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba de agua de gasolina WP80-26-40
Detalles

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Bomba de agua de gasolina | WP80-26- 40 | Por Max Toeque | 13.5N.m |
| Intel/tamaño del zócalo (mm) | 4 "X4" (100mm) | Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Velocidad de rotación (rpm) | 3600 rpm | Sistema lgnition | Encendido del transistor sin contacto |
| Q. Máximo m2/Hora | 80 metros3/H | Sistema de arranque | Manual |
| H. Máximo (m) | 26 metros | Filtro de aire | La mitad de las bayas |
| Fuerza de succión específica (m) | 6 metros | Capacidad del tanque de combustible (L) | 3,5 litros |
| Hora del atardecer | 180s | Consumo de combustible (L) | 2.05 litros/hora |
| La succión máxima (m) | 8 metros | Capacidad de aceite (L) | 0.6L |
| Modelo de motor | 170F-1 | Tiempo de trabajo continuo | 105 minutos |
| Potencia de salida máxima | 4.5kw | Peso (kg) | 26,5 kg |
| Diámetro del cilindro x carrera (mm) | (70X58mm) | Tamaño de relleno (mm) | 525x462x450mm |
| Desplazamiento (cc) | 223cc | ||
| Relación de compresión | 8,8: 1 |
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.