Productos
Bomba sumergible solar 3TY1.8-3 pulgadas
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba sumergible solar 3TY1.8-3 pulgadas
Detalles
Piezas de repuesto gratuitas
Estándar
Opcional
Curva de rendimiento
Datos técnicos
Proyecto | Voltaje (5) |
Mejor entrada (DC) |
Fuente de alimentación (W) |
Tráfico máximo (M³/h) |
Cabeza máxima (M) |
Exportar (Ln) |
Cables (M) |
Paneles solares | |
Camino abierto Voltaje (VOC) |
Fuente de alimentación | ||||||||
① 3TY1.8-21/7-300W/30V | 30V | 30-42V | 300W | 3,5 | 36 | 1/1,25" | 2 metros | 2 metros | ≥ 360 vatios |
② 3TY1.8-30/9-400W/48V | 48V | 48-84V | 400W | 3,5 | 48 | 1/1,25" | 2 metros | 2 metros | ≥ 480 vatios |
③ 3TY1.8-42/12-550W/60V | 60V | 60-84V | 550W | 3,5 | 65 | 1/1,25" | 2 metros | 2 metros | ≥ 660 vatios |
④ 3TY1.8-62/16-750W/72V | 72V | 72-1 24V | 750W | 3,5 | 95 | 1/1,25" | 2 metros | 2 metros | ≥ 900 vatios |
⑤ 3TY1.8-92/21-1100W/110V | 110 voltios | 110-164 voltios | 1100W | 3,5 | 128 | 1/1,25" | 2 metros | 2 metros | ≥ 1320 vatios |
Anterior
Siguiente
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.