Productos

QDX1.5-32-0.75KW

Detalles


Aplicación del producto
● 2-3 kg de peso
● Interruptor de flotador o sin
● Amplio rango de voltaje
● Cuerpo de bomba de hierro fundido
● Enchufe de cable de 8 m
● Protector de temperatura del motor
















 

 

 

Modelo Kilovatios HP Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Exportaciones (| n) Flujo (m3/H) Alza (m) Tamaño (mm) Peso (kg)
QDX1.5-16-0.37 0,37 0,5 220 50 1” 1,5 16 395X195X200 10
QDX3-20-0.55 0,55 0,75 220 50 1” 3 20 420X235X240 11
QDX10-10-0.55 0,55 0,75 220 50 1,5” 10 10 425X235X240 11
QDX6-18-0.75 0,75 1 220 50 1,5” 6 18 435X235X240 14
QDX1.5-32-0.75 0,75 1 220 50 1” 1,5 32 450X235X240 14
QDX10-16-0.75 0,75 1 220 50 2” 10 16 445X235X240 14
QDX/QX15-10-0.75 0,75 1 220/380 50 2,5” 15 10 450X235X240 14
QDX/QX30-6-0.75 0,75 1 220/380 50 3" 30 6 460X215X290 14
QDX/QX15-15-1.1 1,1. 1,5 220/380 50 2" 15 15 470X250X180 16,5
QDX/QX40-7-1.1 1,1. 1,5 220/380 50 3" 40 7 505X290X215 16,5
QDX/QX15-18-1.5 1,5 2 220/380 50 2" 15 18 500X250X180 23
QDX/QX40-9-1.5 1,5 2 220/380 50 3" 40 9 535X290X215 24
QDX/QX50-7-1.5 1,5 2 220/380 50 4" 50 7 535X315X210 26

Anterior

Aquí está el texto del marcador de posición

Productos relacionados

PÓNGASE EN CONTACTO

Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.

Enviar