Productos
Bomba sumergible solar 4TY4-4 pulgadas
Categoría:
Número de serie del producto:
Bomba sumergible solar 4TY4-4 pulgadas
Detalles

Piezas de repuesto gratuitas

Estándar

Opcional

Curva de rendimiento

Datos técnicos
| Proyecto | Voltaje (5) |
Mejor entrada (DC) |
Fuente de alimentación (W) |
Tráfico máximo (M³/h) |
Cabeza máxima (M) |
Exportar (Ln) |
Cables (M) |
Paneles solares | |
| Camino abierto Voltaje (VOC) |
Fuente de alimentación | ||||||||
| ① 4TY4-22/4-600W/60V | 60V | 60-84V | 600W | 6,5 | 42 | 1,25/1,5” | 2 metros | <100 voltios | ≥ 720 vatios |
| ② 4TY4-30/6-750W/72V | 72V | 72-124 voltios | 750W | 6,5 | 56 | 1,25/1,5” | 2 metros | <150 voltios | ≥ 900 vatios |
| ③ 4TY4-39/9-900W/96V | 96V | 96-124 voltios | 900W | 6,5 | 72 | 1,25/1,5” | 2 metros | <150 voltios | ≥ 1080 vatios |
| ④ 4TY4-52/12-1200W/110V | 110 voltios | 110-164 voltios | 1200W | 6,5 | 95 | 1,25/1,5” | 2 metros | <185 voltios | ≥ 1440 vatios |
| ⑤ 4TY4-67/14-1500W/110V | 110 voltios | 110-164 voltios | 1500W | 6,5 | 116 | 1,25/1,5” | 2 metros | <185 voltios | ≥ 1880 vatios |
| ⑥ 4TY4-67/14-1500W/180V | 180 voltios | 180-205 voltios | 1500W | 6,5 | 116 | 1,25/1,5” | 2 metros | <400 voltios | ≥ 1880 vatios |
| ⑦ 4TY4-100/20-2200W/280V | 280 voltios | 280-330 voltios | 2200W | 6,5 | 155 | 1,25/1,5” | 2 metros | <450 voltios | ≥ 2640 vatios |
Siguiente
Anterior
Aquí está el texto del marcador de posición
Productos relacionados
PÓNGASE EN CONTACTO
Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.