Productos

Bomba sumergible solar 4TY6-4 pulgadas

Detalles


 

 

Piezas de repuesto gratuitas

 

 

 

Estándar

 

 

Opcional

 

 

 

Curva de rendimiento

 

 

 

Datos técnicos

 

Proyecto

Voltaje

(5)

Mejor entrada
Voltaje

(DC)

Fuente de alimentación

(W)

Tráfico máximo
(M³/h)

Cabeza máxima
(M)

Exportar

(Ln)

Cables

(M)

Paneles solares
Camino abierto
Voltaje (VOC)

Fuente de alimentación
① 4TY6-22/5-750W/72 72V 72-124 voltios 750W 9 45 1,5/2" 2 metros <150 voltios ≥ 900 vatios
② 4TY6-27/6-900W/96V 96V 96-124 voltios 900W 9 55 1,5/2" 2 metros <150 voltios ≥ 1080 vatios
③ 4TY6-39/8-1200W/110V 110 voltios 110-164 voltios 1200W 9 67 1,5/2" 2 metros <185 voltios ≥ 1440 vatios
④ 4TY6-51/10-1500W/110V 110 voltios 110-164 voltios 1500W 9,5 92 1,5/2" 2 metros <185 voltios ≥ 1800 vatios
⑤ 4TY6-51/10-1500W/180V 180 voltios 180-205 voltios 1500W 9,5 92 1,5/2" 2 metros <400 voltios ≥ 1800 vatios
⑥ 4TY6-80/16-2200W/280V 280 voltios 280-330 voltios 2200W 9,5 132 1,5/2" 2 metros <450 voltios ≥ 2640 vatios

Anterior

Siguiente

Anterior

Aquí está el texto del marcador de posición

Productos relacionados

PÓNGASE EN CONTACTO

Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.

Enviar