Productos

Bomba sumergible solar 4TY8-4 pulgadas

Detalles


 

 

Piezas de repuesto gratuitas

 

 

 

Estándar

 

 

Opcional

 

 

 

Curva de rendimiento

 

 

 

Datos técnicos

 

Proyecto

Voltaje

(5)

Mejor entrada
Voltaje

(DC)

Fuente de alimentación

(W)

Tráfico máximo
(M³/h)

Cabeza máxima
(M)

Exportar

(Ln)

Cables

(M)

Paneles solares
Camino abierto
Voltaje (VOC)

Fuente de alimentación
① 4TY8-16/4-750W/72V 72V 72-120 voltios 750W 13 36 2" 2 metros <100 voltios ≥ 900 vatios
② 4TY8-20/5-900W/96V 96V 96-124 voltios 900W 13 43 2" 2 metros <150 voltios ≥ 1080 vatios
③.4TY8-29/7-1200W/110V 110 voltios 110-164 voltios 1200W 13 59 2" 2 metros <185 voltios ≥ 1440 vatios
④ 4TY8-37/9-1500W/110V 110 voltios 110-164 voltios 1500W 13 76 2" 2 metros <185 voltios ≥ 1800 vatios
⑤ 4TY8-37/9-1500W/180V 180 voltios 180-205 voltios 1500W 13 76 2" 2 metros <400 voltios ≥ 1800 vatios
⑥ 4TY8-57/14-2200W/280 280 voltios 280-330 voltios 2200W 13 103 2" 2 metros <450 voltios ≥ 2640 vatios

 

Anterior

Aquí está el texto del marcador de posición

Productos relacionados

PÓNGASE EN CONTACTO

Gracias por su atención a nosotros. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor déjenos un mensaje.

Enviar